0102030405
Ipayipi Lokufaka I-Underground Pre Insulation elineJacket ye-HDPE Polyethylene Canghai Nuclear
Incazelo Yomkhiqizo
ukweba ipayipi eline-polyurethane foam insulation kanye nomkhono wejakhethi ye-HDPE
| Igama | Ipayipi elifakwe ngaphambili |
| Ibhrendi | I-Hebei Canghai Nuclear |
| isakhiwo | ipayipi lensimbi yokusebenza/i-polyurethane insuation layer /HDPE ipayipi lokuvikela langaphandle |
| impahla ye-insuation layer | i-polyurethane foam |
| Indlela Yokufaka | 1.ukufakwa okubandayo 2.Prestress Ukufakwa 3.Preheat Ukufaka Indlela 4.Indlela Yokufaka Isinxephezelo Sesikhathi esisodwa |
Izikhombo Eziyinhloko zongqimba lwe-polyurethane insulation
| izinkomba | okuthandwayo Okujwayelekile | iyunithi | imfuneko ejwayelekile |
| Ukuminyana | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
| Isilinganiso | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0.5 |
| Iphesenti lendawo eseduze | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥88 |
| Amandla acindezelayo | CJ/T114-4.3.3 | I-MPa | ≥ 0.3 |
| Ukumuncwa Amanzi | CJ/T114-4.3.5 | % | Ukucwiliswa emanzini abilayo imizuzu engama-90, ukumuncwa kwamanzi amabhamuza akufanele kube ngaphezu kuka-10% |
| I-Cavity | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0.033 |
Ukucaciswa kwepayipi elifakwe ngaphambili
| Imininingwane (mm) | ipayipi lensimbi OD×Ukuqina (mm) | Ububanzi beshubhu yokuvikela yangaphandle x Ubukhulu bodonga (mm) | Ukuqina kwe-insulation (mm) | Isisindo seyunithi Kg/m |
| 32/90 | 32×2.8 | 90×2.5 | 26.5 | 3 |
| 45/110 | 45×2.8 | 110×2.5 | 30.0 | 4 |
| 57/120 | 57×3.0 | 120×2.5 | 29.0 | 6 |
| 60/125 | 60×3.5 | 125×3.0 | 29.5 | 7 |
| 76/140 | 76×4.0 | 140×3.0 | 29.0 | 9 |
| 89/160 | 89×4.0 | 160×3.0 | 32.5 | 11 |
| 108/180 | 108×4.0 | 180×3.0 | 33.0 | 13 |
| 133/200 | 133×4.5 | 200×3.2 | 30.3 | 17 |
| 159/250 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 22 |
| 219/315 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 39 |
| 273/365 | 273×6.0 | 365×5.6 | 40.4 | 49 |
| 325/420 | 325×7.0 | 420×7.0 | 40.5 | 67 |
| 377/500 | 377×7.0 | 500×7.8 | 53.7 | 81 |
| 426/560 | 426×7.0 | 560×8.8 | 58.2 | 94 |
| 478/600 | 478×7.0 | 600×8.8 | 52.2 | 104 |
| 529/630 | 529×7.0 | 630×9.8 | 40.7 | 114 |
| 529/655 | 529×7.0 | 655×9.8 | 53.2 | 117 |
| 630/760 | 630×8.0 | 760×11.5 | 53.5 | 158 |
| 720/850 | 720×8.0 | 850×12.0 | 53.0 | 181 |
| 820/960 | 820×10.0 | 960×14.0 | 56.0 | 252 |
| 920/1055 | 920×10.0 | 1055×14.0 | 53.5 | 281 |
| 1020/1155 | 1020×10.0 | 1155×14.0 | 53.5 | 312 |
| 1220/1380 | 1220×12.0 | 1380×16.0 | 64.0 | 444 |
| 1420/1602 | 1420×14.0 | 1602×16.0 | 75.0 | 590 |
Inzuzo yepayipi elifakwe ngaphambili
| 1. | izakhiwo ezinhle ze-insulation |
| 2. | ukulahlekelwa ukushisa okuphansi |
| 3. | ukulahlekelwa ukushisa kungu-25% wepayipi lendabuko. |
| 4. | ukonga amandla |
| 5. | mayelana 30 yebo ukuhambisa ukuphila service, izindleko eziphansi |
| 6. | inokumelana okuqinile nokungangeni kwamanzi nokugqwala kanye namandla omshini aphezulu |
| 7. | awukho umsele onamathiselwe, ongangcwatshwa ngokuqondile emhlabathini noma emanzini. |
| Okujwayelekile | I-API 5L | ||
| Ibanga | I-PSL-1 | I-API 5L - Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 njll. | |
| (Okubalulekile) | I-PSL-2 | I-ISO3183 - L245/L290/L320/L360/L415/L485 njll. | |
| Inani elincane le-oda | 1 Ton | ||
| Ngaphandle Ububanzi Amabanga | I-PSL-1 | 0.405-80(in) noma 10.3mm-2032mm | |
| I-PSL-2 | 4 1/2 -80(in) noma 114.3mm-2032mm | ||
| Ukuqina Kwezindonga Range | SCH10~SCH160 Noma STD,XS,XXS Noma 1.73mm~59.54mm | ||
| Ubude | Ngesiqukathi esingu-20Ft | 4.8m-5.8m | |
| (kuyaxoxiswana) | Ngesiqukathi esingu-40Ft | 4.8m-12m | |
| Ukukhetha okuvamile | 6m, 12m | ||
| Uhlobo | Kushiselwe | Acres, LSAW/SSAW | |
| Ayinamthungo | Okubandayo Kudwetshiwe,Kuphelile Kuyashisa,Kunwetshiwe | ||
| Ikhephu (okungaxoxiswana) | Usayizi wepayipi kufanele ube ngaphansi kwe-DN600 | ||
| Ipayipi End | Isiphetho esingenalutho | Bonke osayizi | |
| Bevel ekupheleni | Usayizi wepayipi ngaphezu kwe-DN50, futhi ukujiya kufanele kube kukhulu kuno-3.2mm | ||
| Izinzuzo zethu | ·Imikhiqizo ehlukahlukene(Amapayipi ensimbi, izifakelo zamapayipi, okunye okufakwayo) | ||
| ·Noma yikuphi ukuhlola komuntu wesithathu kwamukelwa inkampani yethu. | |||
| ·Impendulo esheshayo ekhotheshini, ekuletheni, emva kwenkonzo. | |||
| ·Gxila ekuxazululeni ipayipi neshubhu ukuze kusetshenziswe iphrojekthi. | |||
-
Usayizi wokuzisholo wePipe Ubukhulu obuncane bokunamathela okuvamile ngo-mm Kufika ku-DN100 1.8 Ngaphezu kwe-DN100 kuze kufike ku-DN250 2.0 Ngaphezu kwe-DN250 kuya ngaphansi kwe-DN500 2.2 Imikhiqizo ingabuye yenziwe ngokwezifiso ngokuklama okukhethekile nezidingo zekhasimende.
Imboni Yethu
I-crystallization yeIminyaka engu-20isipiliyoni sokukhiqiza,
yonke imikhiqizo ihlolwe ngokuphelele ishiya imboni,
zuza100% abafanelekile,
ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo inhle.Isicelo Nokusetshenziswa
- Ukufakwa okujwayelekile nokukhethekile
- Amapayipi amancane namakhulu
- Ukugoba kwerediyasi ebanzi
- Ama-Flanges
- Amavalvu
- Usekelo olwenziwe ngezifiso
Ukupakisha Nokuthumela
Ukuqinisekisa kangcono ukuphepha kwezimpahla zakho, kuzohlinzekwa ngezinsizakalo zokupakisha ezinobuchwepheshe, ezinobungani nemvelo, ezilula nezisebenza kahle.






