Ajija Welded Irin Pipe Large Dimeter API 5L Ajija Welded Pipe Canghai iparun
Apejuwe ọja
Pipe welded: O ṣe nipasẹ yiyi irin kekere erogba carbon kekere tabi awọn ila irin igbekalẹ alloy kekere sinu awọn òfo paipu ni igun ajija kan (ti a npe ni igun fọọmu), ati lẹhinna alurinmorin awọn okun paipu. O le ṣe ti awọn paipu dín. Rinho, irin gbe awọn ti o tobi opin irin pipes. Awọn pato rẹ jẹ afihan bi iwọn ila opin ita * sisanra ogiri. Paipu welded yẹ ki o rii daju pe idanwo titẹ hydraulic, agbara fifẹ ati iṣẹ fifẹ tutu ti weld pade awọn ilana.
| Orukọ ọja | Astm Erogba Irin Ajija Welded Tube |
| Brand | Hebei Canghai iparun |
| Standard | ASTM A53, BS1387-1985, API 5L bošewa |
| Ilana | Ohun elo Itanna Resistance Welded (ERW), Welded Arc Submerged Double (DSAW) |
| Asopọmọra Itanna (EFW) | |
| Ipele | Q195 = S195 / A53 Ite A |
| Q235 = S235 / A53 Ite B / A500 Ite A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |
| Q345 = S355JR / A500 Ite B Ite C | |
| Gigun | 5.8 ~ 12.0 m tabi bi adani |
| Ode opin | 219mm-2032mm |
| Sisanra Odi | 1.24mm-63.5mm |
| dada Itoju | Didara akọkọ (bared, ororo, kikun awọ, 3LPE, tabi itọju egboogi-ibajẹ miiran) |
| Ayewo | Pẹlu Iṣọkan Kemikali ati Iṣayẹwo Awọn ohun-ini Mechanical; Onisẹpo ati Ayewo wiwo, tun pẹlu Ayẹwo Nodestructive. |
Iwọn deede
| awọn pato (mm) | |||
| 219*6 | 630*8 | 1620*10 | 2620*16 |
| 273*6 | 720*10 | 1620*12 | 2620*18 |
| 273*7 | 820*8 | 1620*14 | 2620*22 |
| 273*8 | 820*10 | 1620*16 | 2820*16 |
| 325*6 | 800*20 | Ọdun 1820*6 | 2820*18 |
| 325*8 | 820*12 | 1820*10 | 2820*20 |
| 377*8 | 820*14 | 1820*12 | 2820*26 |
| 377*14 | 920*8 | 1820*14 | 3020*16 |
| 426*6 | 920*10 | 1820*16 | 3020*20 |
| 426*8 | 1016*18 | 1820*18 | 3020*24 |
| 426*14 | 1020*10 | Ọdun 2020*14 | 3220*20 |
| 529*8 | 1120*10 | Ọdun 2020*16 | 3220*22 |
| 529*16 | 1220*10 | Ọdun 2020*20 | 3220*25 |
| 530*8 | 1220*12 | 2220*16 | 3320*20 |
| 609*16 | 1220*16 | 2220*20 | 3320*22 |
| 630*10 | 1420*10 | 2420*16 | 3620*25 |
| 630*12 | 1420*12 | 2420*18 | 3820*26 |
| 720*8 | 1420*14 | 2420*20 | 4420*14 |
| 720*12 | 1420*16 | 2520*14 | 4420*16 |
| asefara ipari | |||
Awọn alaye ọja
Iyan processing ọna ẹrọ
Awọn wepipes ajija ni a lo ni pataki ni imọ-ẹrọ omi, ile-iṣẹ petrochemical, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ agbara, irigeson ogbin, ati ikole ilu. Ti a lo fun gbigbe omi: ipese omi, idominugere, imọ-ẹrọ itọju omi, gbigbe ẹrẹ, gbigbe omi okun. Ti a lo fun gbigbe gaasi: gaasi, nya si, gaasi epo olomi. Ti a lo bi eto: bi opoplopo awakọ paipu, bi afara; Awọn paipu fun awọn ibi iduro, awọn ọna, awọn ẹya ile, awọn paipu awakọ okun, ati bẹbẹ lọ.
Ile-iṣẹ Wa
Kopa ninu awọn ifihan ifihan gbogbo yika aye
Iṣakojọpọ ati Sowo
-
1. Standard sowo package
-
2.Ni ibamu si awọn ibeere onibara
Kí nìdí Yan Wa?
1.Excellent awọn ẹgbẹ pẹlu awọn iriri ọlọrọ fun imọran imọ-ẹrọ ati imọran iṣowo fun awọn iṣẹ-ṣiṣe tutu.
2.More ju awọn iriri ọdun 28 ni fifun awọn ohun elo paipu ati paipu irin fun awọn iṣẹ pipẹ gigun.
3.All kinds of qualifications approvals by okeere igbekalẹ ti o tobi-asekale ilé.
4.Top kilasi pipe pipe awọn olupese ni China.
5.Large gbóògì agbara& Yara ifijiṣẹ.
6.Custom-ṣe fun awọn iṣelọpọ ti kii ṣe deede ati awọn ohun elo pataki.
7.Own yàrá ati ayewo to ti ni ilọsiwaju & ohun elo idanwo, le ṣakoso iṣakoso didara ti o muna lati awọn ohun elo aise si ifijiṣẹ pupọ sisẹ.
8.Flexible sisan awọn ofin.
9.Flexible awọn alabašepọ ibasepo.







