Ống chống ăn mòn API 5L 3LPE






Tiêu chuẩn & Cấp độ
API 5L PLS1 & PLS2 | Nhóm B, X42, X52, X60, X65, X70, X80, Q235B, Nhóm C |
GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L4785, L555 |
Tiêu chuẩn ASTMA252 | Lớp 2, Lớp 3 |
Tiêu chuẩn ASTMA53 | Lớp A, Lớp B, Lớp C, Lớp D |
EN10217 và EN10219 | S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 |
Anh | Q195, Q215, Q235, Q275, Q295, Q345, 10#, 20# |
Kích thước
ĐẠI HỌC | 219mm -4064mm (8" đến 160") |
WT | 2,9mm-60mm |
Chiều dài | SRL, DRL, Chiều dài ngẫu nhiên từ 1M đến 18M |
Độ dày lớp phủ | Lớp polyethylene bên ngoài thường dày từ 2,5 mm đến 3,7 mm; lớp keo dính trung gian dày khoảng 170 micron đến 250 micron; và lớp phủ bột epoxy bên dưới dày từ 300 micron đến 500 micron. |
Vật liệu phủ | Polyetylen ba lớp (3LPE), bao gồm lớp bột epoxy ở dưới, lớp keo trung gian và lớp polyetylen bên ngoài. |