0102030405
I lalo o le eleele Mua Insulation Paipa ma HDPE Polyethylene Jacket Canghai Nuclear
Fa'amatalaga o oloa
gaoi paipa i Polyurethane foam insulation ma HDPE peleue lima
| Igoa | Paipa mua'i fa'aesea |
| Fa'ailoga | Hebei Canghai Nuclear |
| fausaga | galue paipa u'amea/polyurethane insuation layer / HDPE paipa puipuiga fafo |
| mea o le insuation layer | polyurethane foam |
| Auala Fa'apipi'i | 1.faʻapipiʻi malulu 2.Prestress Fa'apipi'i 3. Faʻasaʻo Faʻapipiʻi Metotia 4.One-Time Compensator Fa'apipi'i Metotia |
Fa'asinomaga Autu ole Polyurethane insulation layer
| faasino igoa | mana'oga Tulaga | iunite | tulaga manaomia |
| Malosi | CJ/T114-4.3.2 | kilokalama/m3 | ≥60 |
| averesi | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0.5 |
| Pasene o nofoaga e latalata ane | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
| Malosi fa'amalosi | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0.3 |
| Suavai | CJ/T114-4.3.5 | % | Fa'atofu i le vai fa'apuna 90 minute, e le tatau ona sili atu i le 10% le fa'afefe o le vai. |
| Ava | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0.033 |
Fa'amatalaga o le paipa mua'i fa'a'esea
| Fa'amatalaga (mm) | paipa uamea OD×Mafiafi (mm) | I fafo o le puipuiga o paipa lautele × puipui mafiafia (mm) | Mafiafia fa'alava (mm) | Unit mamafa Kg/m |
| 32/90 | 32×2.8 | 90×2.5 | 26.5 | 3 |
| 45/110 | 45×2.8 | 110×2.5 | 30.0 | 4 |
| 57/120 | 57×3.0 | 120×2.5 | 29.0 | 6 |
| 60/125 | 60×3.5 | 125×3.0 | 29.5 | 7 |
| 76/140 | 76×4.0 | 140×3.0 | 29.0 | 9 |
| 89/160 | 89×4.0 | 160×3.0 | 32.5 | 11 |
| 108/180 | 108×4.0 | 180×3.0 | 33.0 | 13 |
| 133/200 | 133×4.5 | 200×3.2 | 30.3 | 17 |
| 159/250 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 22 |
| 219/315 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 39 |
| 273/365 | 273×6.0 | 365×5.6 | 40.4 | 49 |
| 325/420 | 325×7.0 | 420×7.0 | 40.5 | 67 |
| 377/500 | 377×7.0 | 500×7.8 | 53.7 | 81 |
| 426/560 | 426×7.0 | 560×8.8 | 58.2 | 94 |
| 478/600 | 478×7.0 | 600×8.8 | 52.2 | 104 |
| 529/630 | 529×7.0 | 630×9.8 | 40.7 | 114 |
| 529/655 | 529×7.0 | 655×9.8 | 53.2 | 117 |
| 630/760 | 630×8.0 | 760×11.5 | 53.5 | 158 |
| 720/850 | 720×8.0 | 850×12.0 | 53.0 | 181 |
| 820/960 | 820×10.0 | 960×14.0 | 56.0 | 252 |
| 920/1055 | 920×10.0 | 1055×14.0 | 53.5 | 281 |
| 1020/1155 | 1020×10.0 | 1155×14.0 | 53.5 | 312 |
| 1220/1380 | 1220×12.0 | 1380×16.0 | 64.0 | 444 |
| 1420/1602 | 1420×14.0 | 1602×16.0 | 75.0 | 590 |
Tulaga lelei o le paipa faʻapipiʻi muamua
| 1. | mea fa'alumaina lelei |
| 2. | maualalo le vevela gau |
| 3. | o le pa'u o le vevela e 25% o le paipa masani. |
| 4. | fa'asaoina o le malosi |
| 5. | e tusa ma le 30 ioe e faʻanofo ai le ola tautua, tau maualalo |
| 6. | o lo'o i ai le malosi e le susu ma le corrosive tete'e ma le malosi fa'ainisinia maualuga |
| 7. | leai se lua faʻapipiʻi, e mafai ona tanumia saʻo i le eleele poʻo le vai. |
| Tulaga | API 5L | ||
| Vasega | PSL-1 | API 5L - Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 ma isi. | |
| (mea) | PSL-2 | ISO3183 - L245/L290/L320/L360/L415/L485 ma isi. | |
| Ole aofa'i ole oka la'ititi | 1 Tone | ||
| Vaitafe i fafo | PSL-1 | 0.405-80(i) po'o le 10.3mm-2032mm | |
| PSL-2 | 4 1/2 -80(i) po'o le 114.3mm-2032mm | ||
| Vaega mafiafia o Pa | SCH10~SCH160 po'o STD,XS,XXS po'o le 1.73mm~59.54mm | ||
| Umi | Mo le 20Ft Container | 4.8m-5.8m | |
| (fa'atalanoa) | Mo le 40Ft Container | 4.8m-12m | |
| Filifiliga sili ona taatele | 6m, 12m | ||
| Ituaiga | Uelo | Eka, LSAW/SSAW | |
| E leai se su'ega | Ma'alili Toso, Vevela Maea, Vevela Fa'alautele | ||
| Cap (fa'atalanoa) | Ole tele ole paipa e tatau ile DN600 | ||
| I'uga paipa | Fa'ai'uga manino | Laisene uma | |
| Fa'ai'uga fa'ailoga | Ole tele ole paipa ile DN50, ma ole mafiafia e tatau ona sili atu ile 3.2mm | ||
| O tatou lelei | · O oloa eseese (Papa uamea, mea fa'apipi'i paipa, isi mea fa'apipi'i) | ||
| · Soʻo se isi asiasiga a vaega e talia e matou kamupani. | |||
| · Tali vave i upusii, tilivaina, pe a uma le tautua. | |||
| · Taulai ile vaifofo paipa & paipa mo galuega faatino. | |||
-
Ole tele ole Pipa O le mafiafia aupito maualalo o le ufiufi masani i mm E oʻo atu ile DN100 1.8 I luga ole DN100 e oo atu ile DN250 2.0 I luga ole DN250 i lalo ole DN500 2.2 E mafai foi ona faʻapipiʻiina oloa e tusa ai ma le mamanu faʻapitoa a le tagata faʻatau ma manaʻoga.
O matou Falegaosimea
O le tioata o20 tausagapoto masani ile gaosiga,
o oloa uma ua uma ona asiasia atoa mai le falegaosimea,
maua100% agavaa,
fa'amautinoaina o oloa uma e matagofie.Fa'aoga ma Fa'aoga
- Faʻapipiʻi faʻapitoa ma faʻapitoa
- Laiti ma paipa tetele
- Pi'o le alalaupapa lautele
- Flange
- Valves
- Lagolago fa'apitoa
Fa'auma & Fe'aua
Ina ia sili atu le mautinoa o le saogalemu o au oloa, o le a tuʻuina atu auaunaga faʻapipiʻi faʻapolofesa, faʻaleleia le siosiomaga, faigofie ma lelei.






