Pipa U'amea Fa'ata'amilomilo Lapo'a API 5L Paipa U'ele'ele Fa'aulaula Canghai Nuclear
Fa'amatalaga o oloa
Pipa uelo fa'apipi'i: E faia e ala i le ta'avaleina o le uamea fa'apipi'i kaponi maualalo po'o fasi uamea fa'apipi'i maualalo i totonu o paipa i se si'osi'o si'osi'o (e ta'ua o le si'osi'omaga), ona uelo lea o su'iga paipa. E mafai ona fai i paipa vaapiapi. Uamea fasi e maua mai ai paipa u'amea lapoa. O ona faʻamatalaga o loʻo faʻaalia e pei o le pito i fafo * mafiafia puipui. O le paipa uelo e tatau ona faʻamautinoa o le suʻega o le mamafa o le hydraulic, malosi faʻamalosi ma le faʻaogaina o le malulu o le faʻaogaina o le faʻafeiloaʻiga e fetaui ma tulafono faatonutonu.
| Igoa Oloa | Astm Carbon Steel Spiral Welded Tube |
| Fa'ailoga | Hebei Canghai Nuclear |
| Tulaga | ASTM A53, BS1387-1985, API 5L tulaga |
| Tekinolosi | Uilaia Fa'aeletonika Tete'e (ERW ), Fa'asu'i Fa'alua Fa'asa'o (DSAW) |
| Fa'aeletonika Fusion Ue (EFW) | |
| Vasega | Q195 = S195 / A53 Vasega A |
| Q235 = S235 / A53 Vasega B / A500 Vasega A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |
| Q345 = S355JR / A500 Vasega B Vasega C | |
| Umi | 5.8 ~ 12.0 m poʻo faʻapitoa |
| Tatami i fafo | 219mm-2032mm |
| Malosi o Pa | 1.24mm-63.5mm |
| Togafitiga i luga | Tulaga aupito maualuga (fa'ailoa, fa'asu'u, vali lanu, 3LPE, po'o isi togafiti fa'ama'i) |
| Asiasiga | Fa'atasi ai ma Su'esu'ega Fa'ainisinia ma Meatotino Fa'ainisinia; Su'esu'ega Fa'apitoa ma Va'aia, fa'apea fo'i ma Su'esu'ega Le Fa'aleagaina. |
Tele masani
| fa'amatalaga(mm) | |||
| 219*6 | 630*8 | 1620*10 | 2620*16 |
| 273*6 | 720*10 | 1620*12 | 2620*18 |
| 273*7 | 820*8 | 1620*14 | 2620*22 |
| 273*8 | 820*10 | 1620*16 | 2820*16 |
| 325*6 | 800*20 | 1820*6 | 2820*18 |
| 325*8 | 820*12 | 1820*10 | 2820*20 |
| 377*8 | 820*14 | 1820*12 | 2820*26 |
| 377*14 | 920*8 | 1820*14 | 3020*16 |
| 426*6 | 920*10 | 1820*16 | 3020*20 |
| 426*8 | 1016*18 | 1820*18 | 3020*24 |
| 426*14 | 1020*10 | 2020*14 | 3220*20 |
| 529*8 | 1120*10 | 2020*16 | 3220*22 |
| 529*16 | 1220*10 | 2020*20 | 3220*25 |
| 530*8 | 1220*12 | 2220*16 | 3320*20 |
| 609*16 | 1220*16 | 2220*20 | 3320*22 |
| 630*10 | 1420*10 | 2420*16 | 3620*25 |
| 630*12 | 1420*12 | 2420*18 | 3820*26 |
| 720*8 | 1420*14 | 2420*20 | 4420*14 |
| 720*12 | 1420*16 | 2520*14 | 4420*16 |
| umi fa'apitoa | |||
Fa'amatalaga o oloa
Fa'atonuga fa'atekonolosi
E masani ona faʻaaogaina vaipaipa i le inisinia vai, alamanuia petrochemical, alamanuia kemisi, alamanuia eletise, faʻatoʻaga faʻamaʻi, ma le fausiaina o taulaga. Faʻaaogaina mo felauaiga faʻafefe: vai, alavai, faʻainisinia togafitiga otaota, felauaiga palapala, felauaiga o le sami. Fa'aaogaina mo felauaiga kesi: kesi, ausa, kesi suau'u liquefied. Faʻaaogaina e fai ma fausaga: e pei o se paipa faʻaputu, e pei o se alalaupapa; Paipa mo uafu, auala, fausaga fale, paipa fa'aputuga o le sami, ma isi.
O matou Falegaosimea
Auai i fa'aaliga fa'aaliga i le lalolagi atoa
afifiina ma uta
-
1. afifi felauaiga masani
-
2. E tusa ai ma manaoga o tagata faatau
Aisea e Filifili ai i matou?
1. 'Au lelei ma le poto masani mo talosaga fa'apitoa ma talosaga fa'apisinisi mo galuega tauofo.
2.E sili atu i le 28 tausaga le poto masani i le tuʻuina atu o paipa faʻapipiʻi ma paipa uʻamea mo galuega tau paipa mamao.
3. O ituaiga uma o agavaa faʻamaonia e kamupani faʻavaomalo faʻavaomalo kamupani tetele.
4.Top vasega paipa faʻapipiʻi gaosi oloa i Saina.
5.Large gaosiga gafatia & Faʻasalalau vave.
6.Custom-faia mo gaosiga e le faʻatulagaina ma faʻapitoa faʻapitoa.
7.Own fale su'esu'e ma su'esu'ega fa'apitoa & su'ega meafaigaluega, e mafai ona fa'atonutonuina le fa'atonuga lelei mai mea mata'utia i le tu'uina atu o le gaosiga.
8.Flexible tuutuuga totogi.
9.Flexible paaga sootaga.







