Rura antykorozyjna Astm A36 Q235 bezszwowa 3LPE






Dane techniczne
Specyfikacja | Wartość |
Średnica zewnętrzna | Różne specyfikacje, takie jak φ89mm - φ1820mm. |
Grubość ścianki | Od 6 mm do 20 mm. |
Długość | Zazwyczaj są to długości 6 m, 9 m lub 12 m, a specjalne długości mogą być dostosowane do wymagań klienta. |
Tworzywo | Do najczęściej stosowanych gatunków należą: Q235B, Q345B, stal 10#, stal 20#, gatunki X42 - X80 itp. |
Standard | GB/T23257-2009, SY/T0413-2002 itp. |
Grubość powłoki | Grubość zewnętrznej warstwy polietylenowej wynosi na ogół od 2,5 mm do 3,7 mm, grubość pośredniej warstwy klejącej wynosi od 0,1 mm do 0,3 mm, a grubość wewnętrznej warstwy polietylenowej wynosi od 1,8 mm do 2,5 mm. |
Temperatura pracy | -30°C do +80°C, nadaje się do stosowania w różnych warunkach klimatycznych. |
Ocena ciśnienia | W zależności od średnicy i grubości ścianki, wartości ciśnienia można podzielić na PN1,0MPa, PN1,6MPa, PN2,5MPa, PN4,0MPa itd. |



