Sømløs og sveiset albue med lang radius av karbonstål, 90/45/180 graders Canghai Nuclear
Produktbeskrivelse
ANSI B16.9 A234 WPB albue 90 graders venstre/høyre svartmalte rørdeler, rumpesveisede sømløse rørdeler i karbonstål Canghai Nuclear Brand
Produktvisning
Produktparameter
| Produktnavn | Rumpesveiset albue |
| Merke | Canghai kjernekraft |
| Vinkel | 30° 45° 60° 90° |
| Materiale | karbonstål: A234WPB, A420 WPL6, S235JR, P235GH, P245GH, P265GHP280GH ,P295GH,P275NL1,,P355NLI,P355N1.2,P355NH,P355QH,P355N.S(37.2 . St37, E24.St35.8.Stee120.20# |
| Standard | ANSI, JIS, DIN, ASME, osv. |
| Veggtykkelse | SCH5–SCH80 |
| Produksjonsprosess | Sømløs eller sveiset |
| Slutt | VÆR /FOR |
| Nøkkelord for rørdeler | Rumpesveiset |
| Forbindelse | Sveising |
| Bruk | Drenere |
| Nominell størrelseNominell størrelse | Utvendig diameter ved skråkant D/mm | sentrum til slutten | |||
| DN | NPS | jeg | II. | 90° albue A/mm | 45° albue B/mm |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 38 | 16 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 25 | 38 | 19 |
| 25 | 1 | 33,7 | 32 | 38 | 22 |
| 32 | 1-1/4 | 42,4 | 38 | 48 | 25 |
| 40 | 1-1/2 | 48,3 | 45 | 57 | 29 |
| 50 | 2 | 60,3 | 57 | 76 | 35 |
| 65 | 2-1/2 | 73,0 | 76 | 95 | 44 |
| 80 | 3 | 88,9 | 89 | 114 | 51 |
| 90 | 3-1/2 | 101,6 | —— | 133 | 57 |
| 100 | 4 | 114,3 | 108 | 152 | 64 |
| 125 | 5 | 141,3 | 133 | 190 | 79 |
| 150 | 6 | 168,3 | 159 | 229 | 95 |
| 200 | 8 | 219,1 | 219 | 305 | 127 |
| 250 | 10 | 273,0 | 273 | 381 | 159 |
| 300 | 12 | 323,9 | 325 | 457 | 190 |
| 350 | 14 | 355,6 | 377 | 533 | 222 |
| 400 | 16 | 406,4 | 426 | 610 | 254 |
| 450 | 18 | 457,0 | 480 | 686 | 286 |
| 500 | 20 | 508,0 | 530 | 762 | 318 |
| 550 | 22 | 559,0 | —— | 838 | 343 |
| 600 | 24 | 610,0 | 630 | 914 | 381 |
| 650 | 26 | 660,0 | —— | 991 | 406 |
| 700 | 28 | 711.0 | 720 | 1067 | 438 |
| 750 | 30 | 762,0 | —— | 1143 | 470 |
| 800 | 32 | 813.0 | 820 | 1219 | 502 |
| 850 | 34 | 864,0 | —— | 1295 | 533 |
| 900 | 36 | 914,0 | —— | 1372 | 565 |
| 950 | 38 | 965,0 | —— | 1448 | 600 |
| 1000 | 40 | 1016.0 | —— | 1524 | 632 |
| 1050 | 42 | 1067,0 | —— | 1600 | 660 |
| 1100 | 44 | 1118,0 | —— | 1676 | 695 |
| 1150 | 46 | 1168,0 | —— | 1753 | 727 |
| 1200 | 48 | 1219,0 | —— | 1829 | 759 |
| 1300 | 52 | 1321,0 | —— | 1981 | 821 |
| 1400 | 56 | 1422,0 | —— | 2134 | 884 |
| 1500 | 60 | 1524,0 | —— | 2286 | 947 |
Typer albuer
Utstillinger
Varme produkter
-
Lokk
-
Flens
-
Reduser
-
T-skjorte
-
Bøye
-
Rørspole
Pakking og frakt
-
Pakking
-
-
-
Frakt
-
-
Vanlige spørsmål
1. Er du en fabrikk eller et handelsselskap?
A: Vi er en fabrikk.
2. Hvordan kan jeg få et tilbud fra deg?
A: Du kan legge igjen en beskjed, så svarer vi på alle meldinger innen fristen. Du finner også kontaktinformasjonen vår på kontaktsiden.
3. Kan jeg få prøver før bestilling?
A: Ja, selvfølgelig. Vi kan produsere etter dine prøver eller tekniske tegninger.
4. Hva er betalingsbetingelsene dine?
A: Vår vanlige betalingsbetingelse er 30 % depositum før produksjon, 70 % restbeløp før forsendelse. L/C aksepteres også. EXW, FOB, CFR, CIF.
5. Hvordan gjør fabrikken din det når det gjelder kvalitetskontroll?
A: Kvalitet er prioritert. Fabrikken vår har oppnådd ISO9001-sertifisering. Vi garanterer at varene som sendes ut fra fabrikken er 100 % kvalifiserte. Og hver prosess har vi svært strenge operasjoner og arrangerer to teknikere for å inspisere. Etter at produktene er ferdige, vil vi foreta den siste testen for å plukke opp de ukvalifiserte produktene.
6. Hva er din MOQ?
A: Så lenge vi har én beholder, kan vi godta bestillingen.





