0102030405
Raro Raro i mua i te Waipounamu me te HDPE Polyethylene Jacket Canghai Nuclear
Whakaahuatanga Hua
tahae putorino ki Polyurethane pahuka i marara me te HDPE ringaringa koti
| Ingoa | Paipa i mua i te kiriweti |
| Waitohu | Hebei Canghai Nuclear |
| hanganga | mahi paipa maitai/paparanga insuation polyurethane / HDPE paipa tiaki waho |
| te papanga o te paparanga insuation | pahuka polyurethane |
| Tikanga Tāuta | 1.te whakaurunga makariri 2.Prestress Tāuta 3.Whakaahua Tikanga Whakauru 4.One-Time Compensator Tikanga Tāuta |
Nga Taurangi Matua o te paparanga whakamatao Polyurethane
| taupū | manakohanga Paerewa | wae | whakaritenga paerewa |
| Kiato | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
| Wawaenga | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0.5 |
| Te ōrau o te wāhi kati | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
| Te kaha kōpeke | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0.3 |
| Te Kohanga Wai | CJ/T114-4.3.5 | % | Rukuhia ki te wai kohua mo te 90 meneti, kaua e neke ake i te 10% te momi wai mirumiru. |
| kōhao | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0.033 |
Whakatakotoranga o te Paipa i mua i te kiriweti
| Whakatakotoranga (mm) | paipa maitai OD×Matotoru (mm) | Ko te diameter ngongo whakamarumaru o waho ×Te matotoru o te pakitara (mm) | Te matotoru o te whakamatao (mm) | Taumaha wae Kg/m |
| 32/90 | 32×2.8 | 90×2.5 | 26.5 | 3 |
| 45/110 | 45×2.8 | 110×2.5 | 30.0 | 4 |
| 57/120 | 57×3.0 | 120×2.5 | 29.0 | 6 |
| 60/125 | 60×3.5 | 125×3.0 | 29.5 | 7 |
| 76/140 | 76×4.0 | 140×3.0 | 29.0 | 9 |
| 89/160 | 89×4.0 | 160×3.0 | 32.5 | 11 |
| 108/180 | 108×4.0 | 180×3.0 | 33.0 | 13 |
| 133/200 | 133×4.5 | 200×3.2 | 30.3 | 17 |
| 159/250 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 22 |
| 219/315 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 39 |
| 273/365 | 273×6.0 | 365×5.6 | 40.4 | 49 |
| 325/420 | 325×7.0 | 420×7.0 | 40.5 | 67 |
| 377/500 | 377×7.0 | 500×7.8 | 53.7 | 81 |
| 426/560 | 426×7.0 | 560×8.8 | 58.2 | 94 |
| 478/600 | 478×7.0 | 600×8.8 | 52.2 | 104 |
| 529/630 | 529×7.0 | 630×9.8 | 40.7 | 114 |
| 529/655 | 529×7.0 | 655×9.8 | 53.2 | 117 |
| 630/760 | 630×8.0 | 760×11.5 | 53.5 | 158 |
| 720/850 | 720×8.0 | 850×12.0 | 53.0 | 181 |
| 820/960 | 820×10.0 | 960×14.0 | 56.0 | 252 |
| 920/1055 | 920×10.0 | 1055×14.0 | 53.5 | 281 |
| 1020/1155 | 1020×10.0 | 1155×14.0 | 53.5 | 312 |
| 1220/1380 | 1220×12.0 | 1380×16.0 | 64.0 | 444 |
| 1420/1602 | 1420×14.0 | 1602×16.0 | 75.0 | 590 |
Te painga o te putorino i mua i te kiriweti
| 1. | he pai nga ahuatanga whakamarumaru |
| 2. | mate wera iti |
| 3. | Ko te mate wera he 25% o te paipa tuku iho. |
| 4. | whakaora pūngao |
| 5. | tata ki te 30 tau neke te ora ratonga, he iti te utu |
| 6. | he kaha parewai me te waikura me te kaha miihini teitei |
| 7. | karekau he awaawa piri, ka taea te tanu tika ki te whenua, ki te wai ranei. |
| Paerewa | API 5L | ||
| Kōeke | PSL-1 | API 5L - Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 etc. | |
| ( Rauemi) | PSL-2 | ISO3183 - L245/L290/L320/L360/L415/L485 etc. | |
| Rahi ota iti | 1 Tona | ||
| Nga Awhe Diamita o waho | PSL-1 | 0.405-80(i roto) ranei 10.3mm-2032mm | |
| PSL-2 | 4 1/2 -80(i roto) ranei 114.3mm-2032mm | ||
| Nga Awhe Matotoru Taiepa | SCH10~SCH160 STD,XS,XXS ranei 1.73mm~59.54mm ranei | ||
| Te roa | Mo te Ipu 20Ft | 4.8m-5.8m | |
| (ka taea te whiriwhiri) | Mo te Ipu 40Ft | 4.8m-12m | |
| Kōwhiringa tino noa | 6m, 12m | ||
| Momo | He paiherea | Eka, LSAW/SSAW | |
| Tuhia | Kua Tohia te Matao, kua oti te wera, kua horahia te wera | ||
| Potae (ka taea te whiriwhiri) | Ko te rahi o te paipa kia raro iho i te DN600 | ||
| Mutunga paipa | Mutunga noa | Nga rahi katoa | |
| Te pito piko | Rahi paipa i runga ake i te DN50, me nui ake te matotoru i te 3.2mm | ||
| Ko o tatou painga | · Nga hua kanorau (Nga paipa maitai, nga taputapu paipa, etahi atu taputapu) | ||
| · Ko nga tirotirohanga tuatoru ka whakaaetia e taatau kamupene. | |||
| · Te whakautu tere i roto i te korero, te tuku, i muri i te mahi. | |||
| · Arotahi ki te paipa me te otinga ngongo mo te tono kaupapa. | |||
-
Rahi ingoa o te Paipa Te matotoru iti o te paninga noa i te mm Tae atu ki te DN100 1.8 Neke atu i te DN100 ki te DN250 2.0 Neke atu i te DN250 ki raro iho i te DN500 2.2 Ka taea hoki te whakarite i nga hua kia rite ki te hoahoa motuhake me nga whakaritenga a te kaihoko.
To tatou wheketere
Te whātioatanga o20 tauwheako hangahanga,
kua tino tirotirohia nga hua katoa ka wehe atu i te wheketere,
tutuki100% tohu,
te whakarite kia tino ataahua nga hua katoa.Taupānga Me te Whakamahinga
- Paerewa me nga taputapu motuhake
- Nga paipa iti me te rahi
- He piko te putoro whanui
- Karekau
- Nga takirere
- Tautoko kua whakaritea
Whakapaipai me te Tukunga
Kia pai ake ai te noho haumaru o o taonga, ka whakaratohia he ratonga whakangao, he pai ki te taiao, he watea, he pai hoki.






