Porowhita Welded Steel Pipe Diameter Nui API 5L Porowhita Welded Pipe Canghai Nuclear
Whakaahuatanga hua
Paipa paiherea porowhita: He mea hanga ma te huri i te waro waro-iti te maitai hanganga waro, nga takai rino hanga-iti ranei ki roto i nga putorino paipa ki tetahi koki torino (e kiia ana ko te koki hanga), katahi ka herea nga tui paipa. Ka taea te hanga mai i nga paipa whaiti. Ko te maitai o te tira ka whakaputa i nga putorino maitai rahi. Ko ona tohu e kiia ana ko te diameter o waho * te matotoru o te pakitara. Ko te putorino paiherea me whakarite kia tutuki nga whakaritenga o te whakamatautau pehanga waipēhi, te kaha tensile me te mahi piko o te weld ki nga ture.
| Ingoa Hua | Astm Carbon Steel Porowhita Welded Tube |
| Waitohu | Hebei Canghai Nuclear |
| Paerewa | ASTM A53, BS1387-1985, API 5L paerewa |
| Hangarau | Atete Hiko Paiherea (ERW ), Ruarua Rukuhia Arc Weled (DSAW) |
| Whakakotahitanga Hiko Hiko (EFW) | |
| Kōeke | Q195 = S195 / A53 Kōeke A |
| Q235 = S235 / A53 Kōeke B / A500 Kōeke A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |
| Q345 = S355JR / A500 Kōeke B Kōeke C | |
| Te roa | 5.8~12.0 m ranei rite whakaritea |
| Diamita o waho | 219mm-2032mm |
| Matotoru pakitara | 1.24mm-63.5mm |
| Maimoatanga Mata | Ko te kounga matua (he whakakikoruatia, he hinu, he peita tae, he 3LPE, etahi atu maimoatanga aukati-waikura ranei) |
| Te tirotiro | Me te Tito matū me te tātaritanga o nga taonga miihini; Te Tirohanga Ahu me te Tirohanga Ataata, me te Tirotiro Kore Ngaro. |
Rahi Pūnoa
| whakaritenga(mm) | |||
| 219*6 | 630*8 | 1620*10 | 2620*16 |
| 273*6 | 720*10 | 1620*12 | 2620*18 |
| 273*7 | 820*8 | 1620*14 | 2620*22 |
| 273*8 | 820*10 | 1620*16 | 2820*16 |
| 325*6 | 800*20 | 1820*6 | 2820*18 |
| 325*8 | 820*12 | 1820*10 | 2820*20 |
| 377*8 | 820*14 | 1820*12 | 2820*26 |
| 377*14 | 920*8 | 1820*14 | 3020*16 |
| 426*6 | 920*10 | 1820*16 | 3020*20 |
| 426*8 | 1016*18 | 1820*18 | 3020*24 |
| 426*14 | 1020*10 | 2020*14 | 3220*20 |
| 529*8 | 1120*10 | 2020*16 | 3220*22 |
| 529*16 | 1220*10 | 2020*20 | 3220*25 |
| 530*8 | 1220*12 | 2220*16 | 3320*20 |
| 609*16 | 1220*16 | 2220*20 | 3320*22 |
| 630*10 | 1420*10 | 2420*16 | 3620*25 |
| 630*12 | 1420*12 | 2420*18 | 3820*26 |
| 720*8 | 1420*14 | 2420*20 | 4420*14 |
| 720*12 | 1420*16 | 2520*14 | 4420*16 |
| Te roa ka taea te whakarite | |||
Taipitopito hua
Hangarau tukatuka kōwhiringa
Ko nga wepipes porowhita e whakamahia ana i roto i te miihini wai, te umanga petrochemical, te umanga matū, te umanga hiko, te whakamakuku ahuwhenua, me te hanga taone. Whakamahia mo te kawe wai: te tuku wai, te whakaheke, te miihini maimoatanga parakaingaki, te kawe paru, te kawe wai moana. Ka whakamahia mo te kawe hau: te hau, te mamaoa, te hau hinu hinu. Whakamahia hei hanganga: hei paipa taraiwa puranga, hei piriti; Nga paipa mo nga tauranga, nga rori, nga hanganga whare, nga paipa taraiwa o te moana, aha atu.
To tatou wheketere
Me whai waahi ki nga whakaaturanga whakaaturanga huri noa i te ao
Tarapu me te Tukunga
-
1. Paerewa tuku kaipuke
-
2.E ai ki nga whakaritenga a te kiritaki
He aha tatou i whiriwhiri ai?
1.Ko nga roopu tino pai me nga wheako nui mo te tono hangarau me te tono arumoni mo nga kaupapa ngawari.
2. Neke atu i te 28 tau nga wheako ki te whakarato i nga taputapu paipa me te paipa rino mo nga kaupapa paipa tawhiti.
3. Ko nga momo tohu katoa e whakaaehia ana e nga kamupene o te ao nui.
4.Top piha paipa paipa kaihanga i roto i Haina.
5.Large production kaha& Tere tuku.
6.Custom-made mo nga mahi kore-paerewa me nga taputapu motuhake.
7.Own taiwhanga me te matatau inspection & whakamātautau taputapu, Ka taea e te whakahaere i te mana kounga tino i raw rauemi ki te tuku rawa tukatuka.
8.Flexible tikanga utu.
9. Te whakawhanaungatanga o nga hoa rangatira.







