Tapahia-ki te Roa e hiahiatia ana mo te waro paipa maitai korekore A53 API 5L Hebei Canghai
Whakaahuatanga Hua
| Whakaahuatanga | |
| Ingoa whakaputa | ASTM A106 PIPI |
| Waitohu | Canghai Nuclear |
| Tukanga | KAUPAPA |
| Rauemi | Waro maitai |
| Hangarau | Te tuhi matao, Cold-rolled, Hot Rolled |
| Koeke maitai | ASTM A106 Kōeke A, B, C |
| Rahi | 1/2" ki te 24" |
| Matotoru pakitara | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Ka mutu nga momo | Plain, Beveled |
| Roa paipa | SRL, DRL, tapahia-ki te roa ranei ina hiahiatia |
| Maimoatanga Mata | Karekau, ka pania te Varnish, te hinu anti-waikura, te piauau, te peita pango kua oti, FBE, 3LPE, 3LPP aha atu, (ka taea te peita i nga tae rereke hei tohu i te karaehe rino) |
| Te takai | He paihere, he Maamaa ranei, he taonga taake motuhake ranei ina hiahiatia. |
| MTC | Tiwhikete MTC EN10204.3.1/3.2 |
| Paerewa & Tikanga | ASME B36.10 |
| Nga tono | Te hinu me te hau, te kawe paipa wai, nga tipu hiko, nga parapara, nga tipu matū, nga ipu kohu, nga whakawhiti wera, nga tono pehanga teitei etc |
| Whakaritea | Kei te waatea te hanga ritenga mo ia tuhi |
| Tirotiro me nga Tikanga Whakamatau | Te inenga inenga, te tirotiro tirohanga, te PMI, te UT, te RT, te MT, te HT, te DPI, te Whakamātautau Tensile, Te Whakamatau Paa Charpy, Te Whakamātautau Maamaa, Te Hanganga Mokoiti, Te Tirohanga Matū, Te Whakamātautau Whakatau, Te Ngatata o te Hauwai, Te Ngatata o te Waahanga Sulfide Stress Corrosion me etahi atu |
| Te Tirotiro me te Whakamatau | Kiritaki me 3rdKei te waatea te kaitirotiro roopu, te tirotiro me te whakamatautau |
| Ētahi atu Rauemi Kōwhiringa | |
| Waro maitai | A333 Gr.6; A106 GR. B/A/C; A53 GR. A/B/C; API 5L X42; X46; X52; X60; X65; X70, X80(PSL1 & PSL2); P235HG; P265GH (TC1 & TC2); S355J2H; P355N |
| Korotahi Steel | A335-P1; P5; P9; P11; P22; P91;P92; 16Mo3; |
| Kowiri tira & Matarua Steel | TP304L; TP316L; TP316Ti; TP317L; TP304H; TP310S; TP321H; TP347H; TP904L; S31803; S32760; S32750; S32205; 1.4301; 1.4306; 1.4541; 1.4404; 1.4401; 1.4571 |
| Nikeli Alloy Steel | Kohanga 825; Kohanga 800H; Kohanga 625; Kohanga 600; Kohanga 400; Kohanga 200/201; Hastelloy C276 |
Te whakaaturanga awheawhe

3rdte tirotiro a te roopu & te kiritakitirotiro

Te Whakapai me te Tukunga

Ētahi atuHua Matua

He aha tatou i whiriwhiri ai?
1.Ko nga roopu tino pai me nga wheako nui mo te tono hangarau me te tono arumoni mo nga kaupapa ngawari.
2. Neke atu i te 28 tau nga wheako ki te whakarato i nga taputapu paipa me te paipa rino mo nga kaupapa paipa tawhiti.
3. Ko nga momo tohu katoa e whakaaehia ana e nga kamupene o te ao nui.
4.Top piha paipa paipa kaihanga i roto i Haina.
5.Large production kaha& Tere tuku.
6.Custom-made mo nga mahi kore-paerewa me nga taputapu motuhake.
7.Own taiwhanga me te matatau inspection & whakamātautau taputapu, Ka taea e te whakahaere i te mana kounga tino i raw rauemi ki te tuku rawa tukatuka.
8.Flexible tikanga utu.
9. Te whakawhanaungatanga o nga hoa rangatira.






