Coude à grand rayon en acier au carbone, sans soudure et soudé, 90/45/180 degrés, Canghai Nuclear
Description du produit
Coude ANSI B16.9 A234 WPB 90° L/R, raccords de tuyauterie peints en noir, raccords de tuyauterie en acier au carbone sans soudure soudés bout à bout, marque Canghai Nuclear
Présentation du produit
Paramètre du produit
| Nom du produit | Coude soudé bout à bout |
| Marque | Nucléaire de Canghai |
| Angle | 30° 45° 60° 90° |
| Matériel | Acier au carbone : A234WPB, A420 WPL6, S235JR, P235GH, P245GH, P265GHP280GH ,P295GH,P275NL1,,P355NLI ,P355N1.2, P355NH, P355QH , P355N.S(37.2 . St37, E24.St35.8.Stee120.20# |
| Standard | ANSI, JIS, DIN, ASME, etc. |
| Épaisseur de paroi | SCH5-SCH80 |
| Processus de production | Sans soudure ou soudée |
| Fin | ÊTRE /POUR |
| Mot-clé des raccords de tuyauterie | Soudé bout à bout |
| Connexion | Soudage |
| Usage | Vidange |
| Taille nominale | Diamètre extérieur au chanfrein D/mm | centre à fin | |||
| DN | NPS | je | II | Coude à 90° A/mm | Coude à 45° B/mm |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 38 | 16 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 25 | 38 | 19 |
| 25 | 1 | 33,7 | 32 | 38 | 22 |
| 32 | 1-1/4 | 42,4 | 38 | 48 | 25 |
| 40 | 1-1/2 | 48,3 | 45 | 57 | 29 |
| 50 | 2 | 60,3 | 57 | 76 | 35 |
| 65 | 2-1/2 | 73,0 | 76 | 95 | 44 |
| 80 | 3 | 88,9 | 89 | 114 | 51 |
| 90 | 3-1/2 | 101,6 | —— | 133 | 57 |
| 100 | 4 | 114,3 | 108 | 152 | 64 |
| 125 | 5 | 141,3 | 133 | 190 | 79 |
| 150 | 6 | 168,3 | 159 | 229 | 95 |
| 200 | 8 | 219.1 | 219 | 305 | 127 |
| 250 | 10 | 273,0 | 273 | 381 | 159 |
| 300 | 12 | 323,9 | 325 | 457 | 190 |
| 350 | 14 | 355,6 | 377 | 533 | 222 |
| 400 | 16 | 406.4 | 426 | 610 | 254 |
| 450 | 18 | 457.0 | 480 | 686 | 286 |
| 500 | 20 | 508.0 | 530 | 762 | 318 |
| 550 | 22 | 559.0 | —— | 838 | 343 |
| 600 | 24 | 610,0 | 630 | 914 | 381 |
| 650 | 26 | 660,0 | —— | 991 | 406 |
| 700 | 28 | 711.0 | 720 | 1067 | 438 |
| 750 | 30 | 762.0 | —— | 1143 | 470 |
| 800 | 32 | 813.0 | 820 | 1219 | 502 |
| 850 | 34 | 864.0 | —— | 1295 | 533 |
| 900 | 36 | 914.0 | —— | 1372 | 565 |
| 950 | 38 | 965.0 | —— | 1448 | 600 |
| 1000 | 40 | 1016.0 | —— | 1524 | 632 |
| 1050 | 42 | 1067.0 | —— | 1600 | 660 |
| 1100 | 44 | 1118.0 | —— | 1676 | 695 |
| 1150 | 46 | 1168.0 | —— | 1753 | 727 |
| 1200 | 48 | 1219.0 | —— | 1829 | 759 |
| 1300 | 52 | 1321.0 | —— | 1981 | 821 |
| 1400 | 56 | 1422.0 | —— | 2134 | 884 |
| 1500 | 60 | 1524.0 | —— | 2286 | 947 |
Types de coudes
Expositions
Produits en promotion
-
Capuchon
-
Bride
-
Réducteur
-
Tee
-
Plier
-
Bobine de tuyau
Emballage et expédition
-
Emballage
-
-
-
Expédition
-
-
FAQ
1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes une usine.
2. Comment puis-je obtenir un devis de votre part ?
A : Vous pouvez nous laisser un message, et nous répondrons à tous les messages dans les meilleurs délais. Vous trouverez également nos coordonnées sur la page de contact.
3. Puis-je obtenir des échantillons avant de commander ?
A : Oui, bien sûr. Nous pouvons produire à partir de vos échantillons ou de vos dessins techniques.
4.Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: Nos conditions de paiement habituelles sont un acompte de 30 % avant la production et le solde de 70 % avant l'expédition. Les lettres de crédit sont également acceptées. EXW, FOB, CFR, CIF.
5.Comment votre usine se comporte-t-elle en matière de contrôle qualité ?
A: La qualité est notre priorité. Notre usine est certifiée ISO 9001. Nous garantissons que les produits sortant de notre usine sont 100 % conformes. Chaque étape du processus de fabrication est soumise à des contrôles rigoureux, effectués par deux techniciens. Une fois les produits finis, un dernier test est réalisé afin d'éliminer les produits non conformes.
6. Quel est votre MOQ ?
A: Tant que nous avons un conteneur en stock, nous pouvons accepter la commande.





