0102030405
Underground Pre Insulation Pipe nga adunay HDPE Polyethylene Jacket Canghai Nuclear
Deskripsyon sa Produkto
mangawat sa tubo nga adunay polyurethane foam insulation ug HDPE jacket sleeve
| Ngalan | Pre-insulated nga Pipe |
| Brand | Hebei Canghai Nukleyar |
| istruktura | pagtrabaho steel pipe / polyurethane insuation layer / HDPE outer protection pipe |
| ang materyal sa insuation layer | polyurethane foam |
| Pamaagi sa Pag-instalar | 1.bugnaw nga pag-instalar 2.Pag-instalar sa Prestress 3.Pinainit nga Pamaagi sa Pag-instalar 4.One-Time Compensator nga Pamaagi sa Pag-instalar |
Panguna nga mga Index sa Polyurethane insulation layer
| mga indeks | gipalabi Standard | yunit | standard nga kinahanglanon |
| Densidad | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
| Average | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0.5 |
| Porsiyento sa duol nga lugar | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
| Compressive nga kusog | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0.3 |
| Pagsuyop sa Tubig | CJ/T114-4.3.5 | % | Immersion sa Nagabukal nga tubig 90 minuto, ang pagsuyup sa tubig sa bula kinahanglan dili molapas sa 10% |
| lungag | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0.033 |
Pagtino sa pre-insulated Pipe
| Mga detalye (mm) | steel pipe OD × Gibag-on (mm) | Diametro sa tubo sa gawas nga proteksyon × Gibag-on sa dingding (mm) | Gibag-on sa insulasyon (mm) | Timbang sa yunit Kg/m |
| 32/90 | 32×2.8 | 90×2.5 | 26.5 | 3 |
| 45/110 | 45×2.8 | 110×2.5 | 30.0 | 4 |
| 57/120 | 57×3.0 | 120 × 2.5 | 29.0 | 6 |
| 60/125 | 60×3.5 | 125 × 3.0 | 29.5 | 7 |
| 76/140 | 76×4.0 | 140 × 3.0 | 29.0 | 9 |
| 89/160 | 89×4.0 | 160×3.0 | 32.5 | 11 |
| 108/180 | 108×4.0 | 180 × 3.0 | 33.0 | 13 |
| 133/200 | 133×4.5 | 200×3.2 | 30.3 | 17 |
| 159/250 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 22 |
| 219/315 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 39 |
| 273/365 | 273×6.0 | 365×5.6 | 40.4 | 49 |
| 325/420 | 325×7.0 | 420×7.0 | 40.5 | 67 |
| 377/500 | 377×7.0 | 500×7.8 | 53.7 | 81 |
| 426/560 | 426×7.0 | 560×8.8 | 58.2 | 94 |
| 478/600 | 478×7.0 | 600×8.8 | 52.2 | 104 |
| 529/630 | 529×7.0 | 630×9.8 | 40.7 | 114 |
| 529/655 | 529×7.0 | 655×9.8 | 53.2 | 117 |
| 630/760 | 630×8.0 | 760×11.5 | 53.5 | 158 |
| 720/850 | 720 × 8.0 | 850 × 12.0 | 53.0 | 181 |
| 820/960 | 820 × 10.0 | 960 × 14.0 | 56.0 | 252 |
| 920/1055 | 920 × 10.0 | 1055 × 14.0 | 53.5 | 281 |
| 1020/1155 | 1020 × 10.0 | 1155 × 14.0 | 53.5 | 312 |
| 1220/1380 | 1220 × 12.0 | 1380 × 16.0 | 64.0 | 444 |
| 1420/1602 | 1420 × 14.0 | 1602×16.0 | 75.0 | 590 |
Bentaha sa pre-insulated pipe
| 1. | maayo nga mga kabtangan sa insulasyon |
| 2. | ubos nga pagkawala sa kainit |
| 3. | Ang pagkawala sa kainit mao ang 25% sa tradisyonal nga tubo. |
| 4. | pagdaginot sa enerhiya |
| 5. | mga 30 ka tuig ang paglihok sa kinabuhi sa serbisyo, mubu nga gasto |
| 6. | adunay lig-on nga waterproof ug corrosive nga pagsukol ug taas nga mekanikal nga kusog |
| 7. | walay gilakip nga kanal, mahimong direktang ilubong sa yuta o tubig. |
| Estandard | API 5L | ||
| Grado | PSL-1 | API 5L - Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 ug uban pa. | |
| (Materyal) | PSL-2 | ISO3183 - L245/L290/L320/L360/L415/L485 ug uban pa. | |
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 1 ka tonelada | ||
| Sa gawas nga Diameter Ranges | PSL-1 | 0.405-80(in) o 10.3mm-2032mm | |
| PSL-2 | 4 1/2 -80(in) o 114.3mm-2032mm | ||
| Mga Sakup sa Gibag-on sa Pader | SCH10~SCH160 O STD,XS,XXS O 1.73mm~59.54mm | ||
| Gitas-on | Alang sa 20Ft Container | 4.8m-5.8m | |
| (negotiable) | Alang sa 40Ft Container | 4.8m-12m | |
| Labing komon nga pagpili | 6m, 12m | ||
| Type | Welded | Acres, LSAW/SSAW | |
| Seamless | Cold Drawn, Hot Nahuman, Hot Expanded | ||
| Cap (negotiable) | Ang gidak-on sa tubo kinahanglan ubos sa DN600 | ||
| Katapusan sa tubo | Plain nga katapusan | Tanan nga gidak-on | |
| Katapusan sa bevel | Pipe gidak-on sa ibabaw sa DN50, ug ang gibag-on kinahanglan nga labaw pa kay sa 3.2mm | ||
| Atong mga bentaha | · Nagkalainlain nga mga produkto (Steel pipe, pipe fittings, uban pang mga fitting) | ||
| · Ang bisan unsang ikatulo nga partido nga inspeksyon gidawat sa among kompanya. | |||
| · Dali nga tubag sa kinutlo, paghatud, pagkahuman sa serbisyo. | |||
| · Pag-focus sa tubo ug tubo nga solusyon alang sa aplikasyon sa proyekto. | |||
-
Nominal nga gidak-on sa Pipe Minimum nga gibag-on sa normal nga taklap sa mm Hangtod sa DN100 1.8 Labaw sa DN100 hangtod sa DN250 2.0 Labaw sa DN250 hangtod sa ubos sa DN500 2.2 Ang mga produkto mahimo usab nga ipasadya sumala sa espesyal nga disenyo ug kinahanglanon sa kustomer.
Among Pabrika
Ang crystallization sa20 ka tuigkasinatian sa paghimo,
ang tanan nga mga produkto hingpit nga gisusi gikan sa pabrika,
makab-ot100% kuwalipikado,
pagsiguro nga ang tanan nga mga produkto maayo.Aplikasyon ug Paggamit
- Standard ug espesyal nga mga himan
- Gamay ug dagkong mga tubo
- Lapad nga radius bends
- Mga flanges
- Mga balbula
- Gi-customize nga suporta
Pagputos ug Pagpadala
Aron mas masiguro ang kaluwasan sa imong mga butang, propesyonal, mahigalaon sa kalikopan, kombenyente ug episyente nga mga serbisyo sa pagputos igahatag.






