0102030405
API 5L X52 3lpe Pipe Sch20 Sch40 Doble nga Random Length 3lpe Pipe Canghai

Detalye sa produkto
| Ngalan sa produksiyon | FBE / 2PE / 3LPE / 3PP anti corrosion coating steel pipe Underground epoxy powder FBE coating spiral welding pipe Anti corrosion steel pipe alang sa Waterworks Pipelines | |
| Among Pabrika | Nukleyar nga Canghai | |
| Dimensyon | Panggawas nga diametro | 219.1mm-4064mm (8" hangtod 160" |
| Gibag-on sa dingding | 2.9mm - 60mm | |
| Gitas-on | 6mtrs - 12mtrs o customized | |
| Mga Sumbanan ug Grado Mga grado | API 5L PLS1 UG PLS2 | Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80; Q235B, Gr.C |
| GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 | |
| ASTM A252 | Gr.2, Gr.3 | |
| ASTM A53 | Grade A, B, C | |
| EN10217 | S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 | |
| EN10219 | ||
| ISO 3183 | ||
| GB | Q195, Q215, Q235, Q275, Q295, Q345, 10#, 20#, 08F, 08, 08AL, 08F, 10F, 10, HG5, DF08 SPHC, M8 | |
| Pagtabon | / | FEB, 2PE/3LPE, 3PP, HDPE, Cement Mortar lining, |
| Pamantayan sa Coating | DIN30670, CSA, Z245.21, CSA Z245.20, AS1518, AWWA C213 | |
| Proseso | LSAW | Longitudinal Submerge-arc Welded) UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE) |
| DSAW | Doble nga Submerged arc welded | |
| SSAW | Spiral Submerge arc welded | |
| ACRE | Electric Resistance welded pipe | |
| Seamless | Seamless | |
| Inspeksyon | Pagtuki sa Chemical Component | |
| Mga Kinaiya sa Mekanikal | Katapusan nga tensile strength, Yield strength, Elongation | |
| Mga Kinaiya sa Teknikal | Pag-flattening Test, Bending Test, Blow Test, Impact Test | |
| Pagsulay sa hydrostatic | ||
| Pagsulay sa X-ray | ||
| Mga sertipiko | / | API 5L, ISO 9001, CE, BV, ASME ug uban pa. |
| Katapusan | / | Plain nga mga tumoy, Beveled nga mga tumoy |
| Pagputos | / | Mga plastik nga plug sa duha ka tumoy Hexagonal nga mga bundle sa max. 2,000kg nga adunay daghang steel strips Giputos sa waterproof nga papel PVC nga manggas, ug sako nga adunay daghang steel strips, Plastic caps |
| Aplikasyon | Oil Pipeline, Natural nga gas nga industriya, Refineries, Sewage treatment facilities, Water treatment applications, Electric power plants, Food handling industry. |
Opsyonal nga coating
1.FBE-Fusion Bonded Epoxy Coating
2.2LPE-2 Layer Polyethylene Coating: Ang una nga layer adhesive AD / Ang ikaduha nga layer sa polyethylene PE
3.3LPE-3 Layer nga Polyethylene Coating:
1.First layer nga adunay taas nga performance Fusion Bonded Epoxy FBE 2.Gisundan sa usa ka copolymer adhesive AD 3.Outer layer sa polyethylene PE
2.2LPE-2 Layer Polyethylene Coating: Ang una nga layer adhesive AD / Ang ikaduha nga layer sa polyethylene PE
3.3LPE-3 Layer nga Polyethylene Coating:
1.First layer nga adunay taas nga performance Fusion Bonded Epoxy FBE 2.Gisundan sa usa ka copolymer adhesive AD 3.Outer layer sa polyethylene PE
4.3LPP-3 Layer nga Polypropylene Coating
1.First layer nga adunay taas nga performance Fusion Bonded Epoxy FBE 2.Gisundan sa usa ka copolymer adhesive AD 3.Outer layer sa polypropylene PP
1.First layer nga adunay taas nga performance Fusion Bonded Epoxy FBE 2.Gisundan sa usa ka copolymer adhesive AD 3.Outer layer sa polypropylene PP
Pagpakita sa workshop
Pagputos ug Paghatud
Nganong Pagpili Kanato
1. Labaw sa 20 ka tuig nga kasinatian sa paggama.
2.Professional nga teknikal nga grupo ug Sinsero nga pag-alagad nga grupo.
3.Advanced manufacturing nga teknolohiya, European synchro equipmentan.
4.Makatarunganon nga presyo nga adunay taas nga kalidad ug labing maayo nga oras sa pagpadala.





